Stadtrat
Kommunalwahl am 26.05.2019
Wahlergebnisse Stadtrat |
|
Wahlberechtigte | 5.000 |
Wähler | 3.019 |
Gültige Stimmen | 8.487 |
Anzahl der Sitze | 18 |
Partei | Sitze | Stimmen |
CDU | 3 | 1.275 |
Die Linke | 2 | 879 |
SPD | 3 | 1.547 |
AfD | 2 | 1.100 |
Initiative für Rötha | 3 | 1.544 |
Röthaer Land | 5 | 2.142 |
Der Stadtrat setzt sich wie folgt zusammen:
CDU | |||
Gewählte | Stimmen | Ersatzpersonen | Stimmen |
Wellmann, Uwe | 493 | Dr. Schubert, Christian | 127 |
Hartmann, Kerstin | 144 | Stötzner, Andrè | 103 |
Schömann, Klaus | 131 | Friedrich, Stefan | 70 |
Ponndorf, Steven | 70 | ||
Wellmann, Katja | 66 | ||
Kynast, Andreas | 63 | ||
Mörstedt, Georg | 8 | ||
Die Linke | |||
Gewählte | Stimmen | Ersatzpersonen | Stimmen |
Petters, Peter | 425 | Pfefferkorn, Karl-Heinz | 86 |
Schlegel, Christian | 129 | Müller, Siegfried | 67 |
Anger, Maximilian | ausgeschieden | ||
SPD | |||
Gewählte | Stimmen | Ersatzpersonen | Stimmen |
Haym, Doreen | 711 | Roßa, Miriam | 124 |
Reich, Ursula | 328 | Kunze, Dieter | 75 |
Keil, Hans-Joachim | 235 | Linde-Salomon, Simone | 74 |
AfD | |||
Gewählte | Stimmen | Ersatzpersonen | Stimmen |
Dornau, Jörg | 637 | ||
Klemmer, Torsten | 463 | ||
Initiative für Rötha | |||
Gewählte | Stimmen | Ersatzpersonen | Stimmen |
Müller, Timo | 631 | Graupner, Frank | 145 |
Ackermann, Konrad | 253 | Schimmelpfennig, Ralph | 101 |
Reichel, Hendrik | 228 | Albrecht, Gerhard | 94 |
Weis, Ronny | 92 | ||
Röthaer Land | |||
Gewählte | Stimmen | Ersatzpersonen | Stimmen |
Németh, Pascal | 375 | Thieme, Tobias | 163 |
Anger, Heiko | 361 | Wall, Hanka | 109 |
Zimmerling, Martin | 287 | Gerdes, Roland | 98 |
Engelmann, Brigitte | 212 | Pecher, Frank | 79 |
Dittrich, Jens | 170 | Albrecht, Ronny | 77 |
Reyther, Daniel | 69 | ||
Bobilow, Stefan | 67 | ||
Grübler, Felix | 39 | ||
Preiß, Steffen | 36 |
In der konstituierenden Sitzung am 25.07.2019 wurde folgendes beschlossen:
1. Stellvertreter des Bürgermeisters: Pascal Németh
2. Stellvertreter des Bürgermeisters: Uwe Wellmann
Technischer Ausschuss
Ausschussmitglied |
Stellvertreter |
Klaus Schömann | Uwe Wellmann / Kerstin Hartmann |
Maximilian Anger | Peter Petters |
Hans Joachim Keil | Doreen Haym |
Ursula Reich | Doreen Haym |
Jörg Dornau | Torsten Klemmer |
Konrad Ackermann | Timo Müller /Hendrik Reichel |
Heiko Anger | Pascal Németh / Brigitte Engelmann |
Jens Dittrich | Pascal Németh / Brigitte Engelmann |
Martin Zimmerling | Pascal Nèmeth / Brigitte Engelmann |
Berufene Mitglieder | |
Dr. Christian Schubert | Frank Graupner |
Christian Schlegel | Ronny Weis |
Tobias Thieme |
Verwaltungsausschuss
Ausschussmitglied |
Stellvertreter |
Uwe Wellmann | Klaus Schömann |
Kerstin Hartmann | |
Peter Petters | Maximilian Anger |
Doreen Haym | 1. Hans-Joachim Keil/ 2. Ursula Reich |
Torsten Klemmer | Jörg Dornau |
Timo Müller | Konrad Ackermann |
Hendrik Reichel | |
Pascal Németh | |
Brigitte Engelmann | |
Berufene Mitglieder | |
Gerhard Albrecht | |
Siegfried Müller | Ralph Schimmelpfennig |
Bürgermeister Stephan Eichhorn
Kontakt Stadtverwaltung
Stadtverwaltung Rötha
Rathausstraße 4
04571 Rötha
Telefon 034206 - 6000
Fax 034206 - 72433
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Gemeinsamer Verwaltungs-/Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Gemeinsamer Verwaltungs- u. Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Gemeinsamer Verwaltungs- u. technischer Ausschuss
Stadtrat
Verwaltungsausschuss
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Konstituierende Sitzung des Stadtrates
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Stadtrat
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss März II
Gemeinsamer Verwaltungs-/Technischerausschuss
Technischer Ausschuss
Gemeinsamer Verwaltungs-/Technischer Ausschuss März
Stadtrat
Verwaltungsausschuss
Gemeinsamer Verwaltungs-/Technischerausschuss
Gemeinsamer Verwaltungs-/Technischerausschuss
Technischer Ausschuss
Verwaltungsausschuss
Aktuelles Amtsblatt online lesen
Bereits erschienene Amtsblätter finden Sie unter der Rubrik : Stadtverwaltung - Amtsblatt